青海省曲麻萊縣易地扶貧搬遷院內(nèi)功能提升項目一標、二標、三標、四標、五標、六標中標候選人公示
來源:http://m.ifunlimit.cn/news/1164.html 發(fā)布時間:2019-01-21 點擊:4152
曲麻萊縣易地扶貧搬遷院內(nèi)功能提升項目中標候選人公示
一、評標情況
一標段 中標候選人基本情況:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海起興建設(shè)工程有限公司 | 364596.71 元 | 合格 | 90 |
2 | 青海云誠建設(shè)工程有限公司 | 369874.63 元 | 合格 | 90 |
3 | 無 | 0.00 元 | 無 | 無 |
二標段 中標候選人基本情況:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海省祥達建設(shè)工程有限公司 | 420996.56 元 | 合格 | 90 |
2 | 青海喬泰建設(shè)工程有限公司 | 422459.84 元 | 合格 | 90 |
3 | 無 | 0.00 元 | 無 | 無 |
三標段 中標候選人基本情況:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 陜西潤和安建設(shè)工程有限公司 | 468748.19 元 | 合格 | 90 |
2 | 青海晨騏建設(shè)工程有限公司 | 469016.34 元 | 合格 | 90 |
3 | 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 468645.84 元 | 合格 | 90 |
四標段 中標候選人基本情況:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海青成建設(shè)工程有限公司 | 1586288.85 元 | 合格 | 90 |
2 | 四川嘉豪建設(shè)工程有限公司 | 1589894.97 元 | 合格 | 90 |
3 | 青海翔杰建設(shè)工程有限公司 | 1582774.35 元 | 合格 | 90 |
五標段 中標候選人基本情況:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海峰旗建設(shè)工程有限公司 | 865414.57 元 | 合格 | 90 |
2 | 陜西省中業(yè)交通建筑工程有限公司 | 863135.86 元 | 合格 | 90 |
3 | 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 868784.08 元 | 合格 | 90 |
六標段 中標候選人基本情況:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 青海紫華建設(shè)工程有限公司 | 2150918.51 元 | 合格 | 90 |
2 | 中建遠發(fā)工程有限公司 | 2151968.49 元 | 合格 | 90 |
3 | 無 | 0.00 元 | 無 | 無 |
二、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為:曲麻萊縣發(fā)展改革和商務(wù)局 0976-8851800
三 、聯(lián)系方式
招標人:曲麻萊縣扶貧開發(fā)局 | 招標代理機構(gòu):河南永安工程管理有限公司 |
地 址:曲麻萊縣 | 地 址:西寧市城北區(qū)朝陽東路園六路物產(chǎn)大廈15樓1510室 |
聯(lián)系人:扎先生 | 聯(lián)系人:曹云龍 |
電 話:18009765808 | 電 話:0971-6312522 |
電子信箱: | 電子信箱: |
招標人或其招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人(項目負責(zé)人):扎先生
2019年01月18日