河南省濮陽市示范區(qū)總部大廈(A座)智能化系統(tǒng)建設項目評標結果公示-交易結果公示
來源:http://m.ifunlimit.cn/news/7556.html 發(fā)布時間:2024-05-29 點擊:3115
一、項目概況:
1、項目名稱:濮陽市示范區(qū)總部大廈(A座)智能化系統(tǒng)建設項目;
2、招標編號:PYDX-2024-04007;
3、建設地點:濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)金堤路西、龍澤大街南;
4、工程概況:包含綜合布線系統(tǒng)、中心機房系統(tǒng)、信息化網絡系統(tǒng)、無線網絡系統(tǒng)、綜合安全系統(tǒng)、綜合門禁系統(tǒng)、廣播及背景音樂系統(tǒng)、智慧停車系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、智慧照明系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、無線對講系統(tǒng)、數據中心系統(tǒng)、智慧巡更系統(tǒng)、訪客系統(tǒng)等智能化系統(tǒng)建設;
5、資金來源:自籌資金;
6、總投資金額:約1080萬元;
7、質量要求:合格,符合國家現行規(guī)范及標準要求;
8、工期:30日歷天;
9、本次招標共劃分為一個標段;
10、招標范圍:本項目招標文件及施工圖紙包含所有工作內容的施工、竣工驗收及保修。
二、招標過程:
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2024年4月30日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《濮陽市公共資源交易平臺(http://www.pyggzy.com/)》上公開發(fā)布招標公告,于投標截止時間前遞交投標文件及繳納投標保證金的投標單位共4家。
三、開標過程
(一)項目開標數據表
招標人名稱 | 濮陽山湖實業(yè)有限公司 | ||
招標代理機構名稱 | 達信建設發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱 | 濮陽市示范區(qū)總部大廈(A座)智能化系統(tǒng)建設項目 | ||
開標時間 | 2024年5月28日09時30分 | 開標地點 | 濮陽市公共資源交易中心第四開標室 |
評標時間 | 2024年5月28日10時30分 | 評標地點 | 濮陽市公共資源交易中心評標室 |
投標人名單 (分標段填寫) | 河南創(chuàng)為科技有限公司、中電云科信息技術有限公司、江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司、南京恒天偉智能技術有限公司 |
(二)開標記錄表
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(元) | 安全文明 施工措施 費(元) | 規(guī)費(元) | 稅金(元) | 暫列金額(元) | 專業(yè)暫估價(元) | 投標保證金(元) | 工期(日 歷天) | 質量 | 投標有效期(日歷天) | 項目經理 |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 保函已開具 | 9804706.26 | 80482.73 | 104210.71 | 809562.90 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日歷天 | 合格,符合國家現行規(guī)范及標準要求 | 90 日歷天 (投標截止之日起) | 郭國政 |
2 | 中電云科信息技術有限公司 | 保函已開具 | 9769450.31 | 80195.33 | 103924.04 | 806651.86 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日歷天 | 合格,符合國家現行規(guī)范及標準要求 | 90 日歷天 (投標截止之日起) | 喬薇 |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 保函已開具 | 9782679.79 | 74893.29 | 97081.53 | 807744.20 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日歷天 | 合格,符合國家現行規(guī)范及標準要求 | 90 日歷天 (投標截止之日起) | 石小軍 |
4 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 保函已開具 | 9810156.28 | 83694.66 | 108554.16 | 810012.90 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日歷天 | 合格,符合國家現行規(guī)范及標準要求 | 90 日歷天 (投標截止之日起) | 寧小偉 |
其他情況記錄 | 無 |
四、評審情況
(一)商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過 | |
2 | 中電云科信息技術有限公司 | 通過 | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | |
4 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 通過 | |
未通過商務標評審的投標人名稱及原因 | |||
1 | 無 |
(二)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過 | |
2 | 中電云科信息技術有限公司 | 通過 | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | |
4 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 通過 | |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | |||
1 | 無 |
(三)資格評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過 | |
2 | 中電云科信息技術有限公司 | 通過 | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | |
4 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 通過 | |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 | |||
1 | 無 |
(四)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過 | |
2 | 中電云科信息技術有限公司 | 通過 | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | |
4 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 通過 | |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 | |||
1 | 無 |
(五)技術標評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 通過 | |
2 | 中電云科信息技術有限公司 | 通過 | |
3 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | |
4 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 通過 | |
未通過技術標評審的投標人名稱及原因 | |||
1 | 無 |
(六)綜合標評審
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 河南創(chuàng)為科技有限公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 |
版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經營部:0373-3681815 網址:http://m.ifunlimit.cn/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計 |